近日,福布斯发布了2017中国富豪榜,其中杭州共有27位富豪上榜。排名第一的是依旧是马云,其财富为2555.3亿元,其他杭州富豪这辈子超过马云估计是不可能了。排名第二的是李书福,2017吉利销量一片大好,已坐稳自主第一品牌,其财富也升至1092.3亿元。排名第三的宗庆后,其财富为602.4亿元。下面本网(phb123.com)就为大家带来详细榜单。

2017福布斯杭州富豪榜

全榜单排名 姓名 财富(亿元) 公司

1 3 马云 2555. 3 阿里巴巴

2 10 李书福 1092.3 吉利控股

3 20 宗庆后 602.4 娃哈哈集团

4 27 章金梅家族 430.3 万向集团

5 43 徐传化家族 337.6 传化集团

6 45 傅利泉 324.4 大华股份

7 81 李水荣 223.8 浙江荣盛控股集团

8 92 任建华 201.9 老板电器

9 94 谢世煌 198.6 阿里巴巴

10 105 黄伟夫妇 176.8 新湖集团

11 122 仇建平家族 156.9 巨星科技

12 128 顾玉华家族 153.6 顾家家居

13 190 易峥 117.8 同花顺

14 193 钭正刚家族 116. 5 杭州锦江集团

15 238 戚金兴 102.6 滨江集团

16 245 黄巧灵 99.3 宋城集团

17 258 王麒诚夫妇 97.3 汉鼎宇佑集团

18 260 用良J草夫妇 96. 7 海兴电力

19 263 王建沂 95.3 富通集团

20 266 楼忠福家族 94. 7 广厦集团

21 298 邵钦祥家族 86. 7 花园集团

22 323 陈夏鑫夫妇 81.4 西子联合控股

23 329 傅梅城家族 80. 1 华策影视

24 352 用立武家族 76.8 兴源环境

25 370 彭蕾 75.5 蚂蚁金服

26 383 陆兆禧 72.8 阿里巴巴

27 383 姚新义 72.8 盾安集团

2017福布斯杭州富豪榜前十的依次是马云、李书福、宗庆后、章金梅家族、徐传化家族、傅利泉、李水荣、任建华、谢世煌、黄伟夫妇。

榜单中27位富豪的总财富为7820.2亿元,其中2人财富超千亿元,8人财富超200亿元,15人财富超100亿元。

榜单中共有四人来自阿里系,分别是马云、谢世煌、彭蕾和陆兆禧。