2017年6月内蒙古新三板企业市值排行榜出炉,排名第一的是赛科星,6月总市值为91.86亿元。排名第二的是三瑞农科,6月总市值为68.62亿元。排名第三的是奔腾集团,6月总市值为22.44亿元。6月榜单中,市值超过50亿元的企业3家,市值10-50亿元的企业5家,市值5-10亿元的企业6家,市值不足5亿元的企业18家。下面本网就为大家带来2017年6月内蒙古新三板企业市值排行榜详细数据。

2017年6月内蒙古新三板企业市值排行榜

排名 证券简称 证券代码 总市值(万元)

1 塞科星 834179 918,600

2 三瑞农科 836645 686,205

3 奔腾集团 832650 224,442

4 金海股份 832390 131,758

5 蒙都羊业 836510 128,938

6 塞飞亚 834398 117,576

7 蒙水股份 838122 112,000

8 中轩生化 834628 84,000

9 健隆生物 834186 73,301

10 骑士乳业 832786 63,521

11 呼阀控股 835141 63,250

12 凌志股份 831725 58,477

13 宏远电器 833186 58,455

14 大民种业 835626 45,000

15 浩源新材 834604 32,172

16 伊赫塔拉 839061 26,884

17 澳非利 835296 24,375

18 额尔顿 835538 22,593

19 宏源农牧 832893 21,692

20 显鸿科技 836619 20,778

21 金名股份 870374 12,500

22 东联教育 831398 9,379

23 金田科技 831682 9,141

24 金壳股份 834894 8,580

25 旭辉生物 839916 7,449

26 亨利技术 831446 5,761

27 翱华股份 839659 5,008

28 大统体育 834066 1,500

29 民规份 837384 1,500

30 信元网安 836047 500

31 草原宏宝 835919 30

2017年6月内蒙古新三板企业市值排行榜前十分别是:赛科星91.86亿元;三瑞农科68.62亿元;奔腾集团22.44亿元;金海股份13.18亿元;蒙都羊业12.89亿元;塞飞亚11.76亿元;蒙水股份11.20亿元;中轩生化8.40亿元;健隆生物7.33亿元;骑士乳业6.35亿元。

截止2017年6月30日,内蒙古共有65家新三板企业,创新层企业有11家,基础层企业有20家;协议转让22家,做市转让9家,其中31家企业有市值。