9月内蒙古新三板企业市值排行榜出炉,排名第一的是赛科星,9月总市值为120.33亿元。排名第二的是三瑞农科,总市值为47.5亿元。排名第三的是建隆生物,9月总市值为34.21亿元。9月上榜企业中,市值超10亿元的9家,市值3-10亿元的6,市值低于3亿元的21家。下面本网(phb123.com)就为大家带来详细榜单。

2017年9月内蒙古新三板企业市值排行榜

排名 证券简称 证券代码 总市值(万元)

1 塞科星 834179 1,203,366

2 三瑞农科 836645 475,065

3 健隆生物 834186 342,160

4 奔腾集团 832650 224,442

5 蒙都羊业 836510 148,698

6 金海股份 832390 144,160

7 大民种业 835626 118,000

8 塞飞亚 834398 117,576

9 蒙水股份 838122 112,000

10 中轩生化 834628 98,000

11 呼阀控股 835141 63,250

12 凌志股份 831725 62,244

13 宏远电器 833186 58,725

14 骑士乳业 832786 41,496

15 浩源新材 834604 32,172

16 伊赫塔拉 839061 26,884

17 塞北股份 837422 22,780

18 额尔敦 835538 22,630

19 澳菲利 835296 22,500

20 宏源农牧 832893 20,856

21 显鸿科技 836619 20,778

22 草都牧草 837687 18,160

23 小尾羊 839808 17,244

24 亨利技术 831446 12,605

25 金名股份 870374 12,500

26 东联教育 831398 8,854

27 金田科技 831682 8,765

28 玉壳股份 834894 8,580

29 旭辉生物 839916 7,449

30 皓腾牧业 870610 5,080

31 翱华股份 839659 5,008

32 云谷科技 838752 4,207

33 民大股份 837384 1,500

34 大统体育 834066 1,500

35 信元网安 836047 500

36 草原宏宝 835919 30

2017年9月内蒙古新三板企业市值排行榜前十的企业依次是赛科星120.34 亿元;三瑞农科47.51 亿元;健隆生物34.22 亿元;奔腾集团22.44 亿元;蒙都羊业14.87 亿元;金海股份14.42 亿元;大民种业11.80 亿元;塞飞亚11.76 亿元;蒙水股份11.20 亿元;中轩生化9.80 亿元。

截止2017年9月内蒙古新三板企业共有65家,其中36家有市值,9月上榜企业中创新层11家、基础层25家;协议转让28家、做市转让8家。