今日胡润研究院发布的2017胡润百富榜,今年共有2130位企业家财富达到20亿元,比去年多了74位。上榜企业家平均财富比去年上涨12.5%达到81亿元。榜单中与去年相比出现了不少80后和90后富豪们,下面本网带来2017胡润中国富豪榜全名单top2000。

胡润中国富豪榜2017全名单top2000

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

1 9 许家印 2900 59

2 1 马化腾 2500 46

3 -1 马云家族 2000 53

4 18 杨惠妍 1600 36

5 -4 王健林家族 1550 63

6 新 王卫 1500 47

7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47

8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50

8 -2 严昊家族 1150 31

10 -4 丁磊 1100 46

10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32

12 5 张志东 1000 45

12 -7 宗庆后家族 1000 72

14 -10 姚振华 950 47

15 -5 张近东 930 54

16 -7 卢志强家族 860 65

17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -

18 -8 严彬 750 63

19 327 孙宏斌 720 54

20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47

21 5 刘强东 700 43

22 -8 雷军 680 48

23 -7 张士平家族 655 71

24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52

25 3 郭广昌 625 50

26 -7 史玉柱家族 610 55

27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59

28 75 王清涛 575 55

28 -6 王文学 575 50

30 -6 刘永行家族 570 69

30 16 吴亚军家族 570 53

32 -5 许世辉家族 560 60

33 -12 许荣茂家族 545 67

34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50

34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52

36 -16 陈丽华 505 76

37 -19 鲁冠球家族 490 72

38 15 方威 485 44

39 -7 袁亚非 470 53

40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46

41 25 陈东升家族 450 60

41 8 张茵家族 450 60

43 1 刘益谦家族 430 54

44 -14 刘永好家族 425 66

45 0 孙广信 420 55

46 -14 李金元 405 59

46 0 马兴田家族 405 48

48 -16 李河君 400 50

48 298 彭蕾 400 46

48 165 张邦鑫 400 37

48 -7 周建平家族 400 56

52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53

53 -3 阎志 385 45

54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42

55 22 汪滔 360 37

56 59 林立 350 54

56 17 熊续强 350 61

56 1 徐镜人 350 73

56 33 于泳 350 -

60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43

61 34 蔡奎家族 340 56

61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50

61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56

61 20 林亿 340 -

65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56

65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51

65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55

68 3 庞康 325 61

69 -8 朱孟依家族 320 58

70 9 陈发树 315 56

70 1 马建荣家族 315 52

70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49

70 -17 张峻 315 -

74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51

75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -

75 -32 江南春 300 44

75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55

75 -34 王传福 300 51

75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47

75 6 张劲 300 46

81 124 纪海鹏家族 295 50

81 -20 宋作文家族 295 70

83 新 姚良松 290 53

83 1820 张一鸣 290 34

85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51

85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -

87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -

87 64 李兆廷 280 52

87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -

87 -37 孙喜双 280 64

91 56 黄其森家族 275 52

91 79 蒋卫平家族 275 62, 56

93 28 陈金霞 270 49

93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44

93 65 高天国 270 66

93 2 欧宗荣 270 53

97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71

97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -

97 18 傅军 265 60

97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47

97 -34 姜照柏 265 54

97 -16 缪寿良 265 62

97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36

97 61 王兴 265 38

106 新 季昌群 260 49

106 1190 张刚家族 260 36

108 -60 梁稳根 255 61

108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51

108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68

111 21 曹龙祥家族 250 60

111 10 李华家族 250 51

111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52

111 -3 沈文荣 250 71

115 -51 池宇峰 245 46

115 -34 黄如论 245 66

115 -20 李丐腾家族 245 45

115 6 王文彪 245 58

119 -7 杜厦家族 240 70

119 -11 黄光裕家族 240 48

119 32 蒋仁生家族 240 64

119 -30 李水荣 240 61

119 28 梁信军 240 49

124 -43 梁庆德 235 80

124 8 孙寿宽家族 235 68

124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -

127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52

127 -32 柯尊洪家族 230 63

129 26 崔根良、崔巍父子 225 59

129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29

131 -28 冯海良 220 57

131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53

131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48

131 -28 肖文革 220 50

131 39 朱林瑶 220 47

136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -

136 19 张力、张量父子 215 64, 35

138 -57 王靖 210 45

138 -43 魏少军家族 210 54

138 -74 肖永明家族 210 53

138 20 闫希军家族 210 64

138 -72 郑跃文 210 55

143 新 张帆 205 52

144 35 黄文仔 200 64

144 -55 徐冠巨 200 56

144 新 杨剑 200 46

144 -12 周鸿祎 200 47

144 26 周泽荣 200 63

144 -78 朱共山家族 200 59

150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64

150 476 赖梅松 195 47

150 -23 李义海、李鑫父子 195 54

150 8 李辙 195 62

150 29 张宏伟 195 63

155 107 赖海民 190 51

155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46

155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53

155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59

155 86 朱保国家族 190 55

160 102 蔡文胜 185 47

160 27 缪汉根 185 52

160 -28 潘伟明 185 53

160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43

160 122 王来春 185 50

160 122 王来胜 185 53

166 -45 陈邦 180 52

166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53

166 4 刘忠田 180 53

166 -100 邱光和家族 180 66

166 13 沈南鹏 180 50

166 -8 苏卫忠 180 49

166 -34 王文京 180 53

166 -51 吴旭家族 180 54

174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -

174 新 龚俊龙 175 58

174 56 黄朝阳 175 51

174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -

174 -95 其实家族 175 47

179 120 卜扬 170 44

179 16 陈华 170 51

179 51 黄楚龙 170 -

179 601 林中家族 170 49

179 62 苏素玉家族 170 69

179 -32 吴刚 170 40

179 -84 张磊 170 45

179 62 钟声坚 170 59

179 103 钟玉 170 67

179 103 左晖 170 46

189 24 程维 165 34

189 72 丁世忠 165 47

189 808 顾江生家族 165 44

189 -86 姜伟家族 165 56

189 -2 李勇 165 40

189 24 倪祖根家族 165 60

189 52 任建华 165 60

189 -62 徐观宝 165 60

189 -19 张志祥 165 50

189 -57 赵伟国 165 50

199 -67 陈鸿道 160 -

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

199 63 丁世家 160 53

199 31 胡凯军 160 -

199 497 贾天将、东菊凤夫妇 160 55, -

199 63 林刚 160 53

199 14 綦建虹 160 50

199 -29 涂建华 160 54

199 -41 薛向东家族 160 58

199 123 易如波 160 41

199 31 俞敏洪 160 55

209 -58 李仲初家族 155 54

209 32 林印孙 155 53

209 -39 刘志强、翟美卿夫妇 155 53, 53

209 -114 王希成家族 155 69

209 -77 王长田、杜英莲夫妇 155 52, -

209 -14 文一波、张辉明夫妇 155 52, -

209 53 张中能、郭梅兰夫妇 155 61, -

216 新 陈峰 150 64

216 46 陈清州、翁丽敏夫妇 150 52, 50

216 25 葛卫东 150 -

216 -37 黄世再家族 150 66

216 -21 李文斌家族 150 42

216 -3 李贤义、董系治夫妇 150 65, -

216 -108 刘玉华、赵燕夫妇 150 -, 50

216 300 尚吉永 150 49

216 106 童锦泉 150 62

216 150 王春生、吕莉夫妇 150 42, 41

216 新 王健 150 56

216 -46 许连捷 150 64

216 -46 薛光林 150 50

216 327 张静章家族 150 80

216 -29 朱兴良家族 150 58

231 523 季琦 145 51

231 51 林明樟 145 -

231 -73 施文博 145 67

231 207 王燕清、倪亚兰夫妇 145 51, -

231 -18 文剑平 145 55

231 -44 邬建树 145 53

231 -26 杨铿 145 55

231 -76 昝圣达 145 54

239 -127 安康家族 140 68

239 -150 蔡东青家族 140 48

239 43 曹德旺 140 71

239 新 曾松柏 140 51

239 83 陈奇星 140 58

239 新 韩歆毅 140 40

239 -26 黄炽恒 140 -

239 2 林定强、林凤英夫妇 140 51

239 -26 马鸿、黄晓旋夫妇 140 50, -

239 -81 阙文彬 140 54

239 457 唐岩、张思川夫妇 140 38, -

239 43 吴以岭家族 140 68

239 新 应建仁、徐美儿夫妇 140 55, -

252 -57 黄巧灵家族 135 59

252 30 蒋业华、蒋宇父子 135 54, 29

252 221 刘若鹏 135 34

252 -11 蒲忠杰、张月娥夫妇 135 54, 54

252 -65 帅放文、曹再云夫妇 135 50, 51

252 -47 孙清焕 135 44

252 新 汪建 135 63

252 10 吴绪顺家族 135 69

252 新 徐旭东、徐若桐父女 135 47, 20

261 105 杨建新、樊梅花夫妇 131 48, -

262 104 陈德军 130 47

262 -21 陈凯旋 130 59

262 343 李良彬 130 50

262 0 梁允超家族 130 48

262 新 陆昂 130 -

262 新 陆地 130 -

262 -32 罗玉平 130 51

262 -32 茅理翔家族 130 76

262 -67 倪召兴家族 130 61

262 -32 任正非 130 73

262 -21 阮水龙家族 130 82, 32

262 -57 邵仲毅 130 49

262 0 谭炳照家族 130 -

262 286 王振华、王晓松父子 130 55

262 254 徐航 130 55

262 102 袁富根家族 130 67

262 176 张轩松 130 46

279 20 陈夏鑫家族 125 55

279 159 程先锋 125 49

279 3 邓伟 125 54

279 -66 黄晓捷 125 39

279 611 黄毅 125 54

279 -38 霍庆华家族 125 56

279 119 李卫国 125 52

279 -84 李缜家族 125 53

279 -121 邵根伙 125 52

279 -100 孙纪木、孙翔父子 125 61, 35

279 -92 吴志刚家族 125 82

279 269 肖文慧 125 60

279 809 杨贰珠 125 59

279 -66 尹明善家族 125 79

279 -38 虞松波 125 -

279 237 张道才家族 125 67

295 -54 陈荣家族 120 57

295 103 陈小英 120 41

295 -180 陈卓林、陆倩芳夫妇 120 55, 56

295 68 程雪 120 47

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

295 139 高云峰 120 50

295 4 黄壮勉 120 47

295 702 井贤栋 120 45

295 4 雷菊芳 120 64

295 -90 李如成 120 66

295 新 刘炽平 120 44

295 -90 刘绍喜家族 120 54

295 4 刘学景家族 120 66

295 -54 南存辉 120 54

295 178 苏志刚 120 59

295 -54 汪潮涌家族 120 52

295 -33 王文良 120 63

295 943 王勇、王棣父子 120 67, 34

295 -174 张桂平、张康黎父子 120 66, 36

295 4 张秀根、张宏亮父子 120 56, 33

295 71 郑永刚 120 59

295 -13 朱志平 120 55

316 154 蔡荣军 115 45

316 -34 贺正刚 115 63

316 -17 黄联禧、左笑萍夫妇 115 54, 44

316 -103 黄绍武 115 47

316 -75 黄曦家族 115 -

316 -137 景百孚 115 47

316 -17 米恩华 115 59

316 82 牛宜顺、牛腾父子 115 62, 32

316 310 孙珩超 115 57

316 -34 魏奇、魏潇父女 115 62, -

316 6 吴尚志 115 67

316 新 谢嘉 115 -

316 -34 杨树坪家族 115 58

316 -86 张大中 115 69

316 50 周立武、韩肖芳夫妇 115 54, 52

331 67 曾令山 110 -

331 -9 仇建平、王玲玲夫妇 110 55, 56

331 -90 楚金甫 110 58

331 99 何思模 110 52

331 14 黄红云、陶虹遐夫妇 110 50, 43

331 -49 李非列家族 110 51

331 217 李洪信 110 64

331 295 林龙安、郭英兰夫妇 110 53, 47

331 -126 林天福 110 55

331 133 汪群斌 110 48

331 -90 王瀚 110 30

331 -9 王树生 110 63

331 35 严健军 110 52

331 -69 姚新义 110 53

331 -180 虞锋 110 54

331 -90 周成建家族 110 52

331 -32 周永利 110 61

331 -50 周镇科 110 42

349 -217 薄世久、李桂屏夫妇 105 53, 46

349 246 车冯升 105 55

349 17 戴伟立 105 56

349 新 董伟 105 46

349 -119 傅梅城 105 60

349 新 姜银台、姜明父子 105 67, 38

349 17 李军 105 53

349 -50 梁光伟 105 54

349 77 刘金成、骆锦红夫妇 105 53, 50

349 -136 孙尚传、刘伟夫妇 105 54, -

349 -87 王均金家族 105 49

349 277 王苗通、王一峰父子 105 60, 33

349 395 王木清 105 67

349 -50 姚新泉 105 50

349 -154 易峥 105 47

349 1022 张耀垣 105 72

349 -27 周奕丰 105 48

349 -27 朱吉满、白莉惠夫妇 105 53, 52

367 -137 徐子泉、康宁夫妇 102 59, -

368 新 陈波、张良夫妇 100 46

368 105 陈建铭 100 61

368 -138 陈锦石家族 100 55

368 -155 方同华家族 100 54

368 -189 傅光明家族 100 63

368 30 高德康、梅冬夫妇 100 65

368 105 韩国龙家族 100 62

368 105 韩涛 100 57

368 25 何建梁 100 63

368 66 黄俊康家族 100 62

368 28 柯希平 100 57

368 629 李家权家族 100 54, -

368 25 李卫伟 100 40

368 105 梁亮胜 100 66

368 -210 林建华、张虹夫妇 100 55, 57

368 -127 刘宝林 100 64

368 105 吕慧、陈宁宁母女 100 68, 46

368 -22 荣智健 100 75

368 105 史贵禄家族 100 52

368 -2 史正富、翟立夫妇 100 63, 46

368 105 万隆 100 77

368 -173 温鹏程家族 100 55

368 1133 颜静刚 100 39

368 -106 杨志茂、朱凤廉夫妇 100 54, -

368 -22 叶立培家族 100 73

368 70 张宝全、王秋扬夫妇 100 60, 50

368 新 张胜飞 100 -

368 102 张万镇 100 68

368 新 张永平 100 56

368 -106 郑建明 100 -

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

368 -155 周国辉 100 52

368 -69 周庆治、赵亦斓夫妇 100 62, 39

368 新 庄奎龙家族 100 55

401 63 曹克坚 95 55

401 新 曾素清 95 -

401 568 胡扬忠 95 52

401 115 江淦钧 95 53

401 147 焦震 95 51

401 219 李新炎、倪银英夫妇 95 66

401 -55 林奇 95 36

401 142 刘伟 95 52

401 -55 刘振国 95 52

401 72 彭建虎、彭俊珩父子 95 60, 35

401 -102 戚金兴、戚加奇父子 95 55, 29

401 -3 苏萌 95 -

401 263 汪立平家族 95 51

401 -79 吴强 95 37

401 267 吴羽岚 95 -

401 -35 肖春红 95 49

401 147 杨绍鹏 95 61

401 225 张开元家族 95 53

401 970 周富裕、唐建芳夫妇 95 42

401 新 周良璋家族 95 54

421 1080 区学铭 94 68

422 1119 苏汝波 91 62

423 15 曾开天 90 -

423 15 陈大年 90 39

423 -77 戴永革家族 90 49

423 新 傅明康家族 90 54

423 245 韩汇如 90 41

423 3 孔健岷 90 48

423 125 李振国、李喜燕夫妇 90 49, 49

423 -25 刘振东 90 46

423 50 陆正耀 90 47

423 15 欧宗洪、许丽香夫妇 90 46

423 -141 沈小平家族 90 54

423 -25 王铭祥、周一峰夫妇 90 39

423 190 王伟林家族 90 55, 57

423 -161 吴道洪 90 51

423 -101 夏鼎湖 90 73

423 -124 徐建刚、徐飞君夫妇 90 49, -

423 新 徐金根家族 90 48

423 50 徐朋明 90 43

423 15 徐新 90 51

423 新 杨美容 90 -

423 203 张涛 90 45

423 -101 张跃、赖玉静夫妇 90 57, -

423 新 周剑 90 41

423 -291 周耀庭家族 90 74

423 新 周宗文家族 90 60

423 -210 庄敏 90 49

449 15 刘水 88 48

449 -103 肖奋 88 55

451 -152 钟乃雄 87 54

452 -22 顾伟 86 52

452 438 彭浩 86 50

452 64 涂辉龙 86 58

455 -17 陈妙林 85 65

455 61 崔维星 85 47

455 -17 崔志祥 85 54

455 18 戴皓 85 53

455 新 党彦宝 85 44

455 -21 韩旭、张仁华夫妇 85 52, 51

455 -57 何亚民家族 85 60

455 -57 侯昌财 85 61

455 新 姜雪飞、朱雪花夫妇 85 48, 48

455 171 李留法、李凤娈夫妇 85 58, -

455 -133 刘沧龙 85 62

455 -57 刘建民、王爱琴夫妇 85 64, 54

455 -156 卢生举 85 51

455 新 马礼斌 85 47

455 新 秦庆平家族 85 54, 51

455 18 盛百椒 85 65

455 61 宋卫平、夏一波夫妇 85 59, -

455 93 宋文广 85 58

455 93 王东海、王雅倩父女 85 53

455 93 王水福 85 62

455 -89 王雪欣 85 50

455 93 王子华 85 55

455 18 吴少勋 85 61

455 325 许健康家族 85 65

455 171 张荣华家族 85 48

455 -17 张思民、王劲松夫妇 85 55, -

455 -89 张章笋 85 60

455 -133 郑坚江、何意菊夫妇 85 56, -

455 -17 朱文臣 85 51

484 180 叶远西 83 55

485 -59 蔡小如 82 38

485 -223 黄立家族 82 54

487 293 岑钊雄、李一萍夫妇 81 47

487 126 柯建生 81 53

487 293 刘悉承 81 55

490 58 蔡宏柱 80 66

490 -144 陈建成、陈嫣妮父女 80 58, 35

490 -17 陈劲松、佟捷夫妇 80 53, 55

490 -17 陈润光、陈健明父子 80 64

490 26 陈一丹 80 46

490 -17 段永平 80 56

490 -168 高玉根 80 51

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

490 -52 黄泽兰、赖香英夫妇 80 62

490 -124 蒋锡培 80 54

490 -92 李琼 80 40

490 -52 陆克平家族 80 73

490 136 马成喜 80 61

490 -17 邵钦祥家族 80 63

490 58 施天佑 80 47

490 -147 田明 80 64

490 -92 王佳、严立夫妇 80 48, 49

490 -52 王永红 80 45

490 -168 王中军 80 57

490 115 吴向东 80 47

490 -17 夏佐全 80 54

490 264 叶国富 80 40

490 -26 应书岭 80 36

490 26 臧建军 80 43

490 290 张波 80 -

490 1322 张双旺家族 80 74

490 -124 赵小强 80 50

490 -52 周传有 80 53

490 -92 周亚辉 80 40

490 -92 左宗申、袁德秀夫妇 80 64

519 -93 黄炳文家族 78 63

519 -197 徐雄 78 45

521 -83 曾宝宝 77 46

522 新 欧亚非 76 62

522 26 俞熔 76 46

524 -8 艾立华家族 75 59

524 -126 安治富家族 75 71

524 新 包松安 75 -

524 -158 陈江涛 75 56

524 213 陈学利 75 66

524 -444 冯小华 75 61

524 -126 何著胜家族 75 70

524 -126 胡柏藩 75 55

524 1114 李国强 75 53

524 -8 李晓林 75 64

524 -178 李振国 75 57

524 -126 楼忠福家族 75 63

524 24 陆风 75 -

524 -178 陆永华、毛彩虹夫妇 75 54

524 81 孟庆山、王爱军父女 75 69

524 71 齐向东 75 52

524 172 茹伯兴、茹正伟父子 75 70

524 -262 涂国身 75 52

524 -86 万连步家族 75 54

524 -12 王步峰 75 52

524 -126 王均豪 75 45

524 -159 王俊民 75 49

524 172 吴延炜 75 58

524 172 徐桂芬家族 75 67

524 新 徐茂栋 75 49

524 新 许刚 75 54

524 248 杨廷栋 75 57

524 977 于冬 75 46

524 256 张轩宁 75 47

524 新 张亿贵 75 -

524 -131 张志熔家族 75 45

524 -8 周晓萍家族 75 56

524 24 朱敏、徐郁清夫妇 75 69, 68

557 -119 兰华升 74 46

557 -48 汪俊林 74 55

559 新 杜伟民 73 54

559 -122 沈汉标、王妙玉夫妇 73 45, 41

559 46 薛华 73 47

562 64 郭英成家族 72 52

563 181 陈礼豪家族 71 49

563 新 黄小芬 71 54

563 -90 江南 71 54

563 -281 张兴海、颜敏夫妇 71 54

567 -354 陈大魁家族 70 66

567 521 陈雪华 70 56

567 -223 陈雁升、陈冬琼夫妇 70 47, 47

567 -245 耿殿根 70 61

567 562 郭东泽 70 42

567 -169 侯建芳家族 70 51

567 新 胡喜 70 37

567 -19 黄有龙、赵薇夫妇 70 41

567 53 李喜朋、舒蒲娟夫妇 70 54, 52

567 323 李玉国家族 70 58

567 -129 林荣新 70 49

567 -94 刘福海 70 63

567 46 刘满世家族 70 68

567 -51 刘载望、富海霞夫妇 70 45, -

567 -19 吕永祥家族 70 67

567 279 密春磊 70 41

567 -94 裘国根、骆奕夫妇 70 48

567 -55 孙孟全家族 70 67

567 新 屠剑威 70 -

567 129 汪建国 70 57

567 -268 王正华、王煜父子 70 73, 47

567 -24 徐其明 70 54

567 新 严俊波 70 59

567 新 阳振坤 70 52

567 -24 杨爱华家族 70 56

567 129 杨寿海 70 60

567 101 余海军 70 43

567 -19 俞发祥 70 46

567 213 郁国祥 70 47

567 430 张利群 70 44

567 187 张玉祥、朱雪莲夫妇 70 53

567 38 赵宁家族 70 36

567 804 周金辉 70 -

567 -354 周云杰 70 56

567 -94 左洪波、褚淑霞夫妇 70 52, 54

602 -256 鲁楚平、彭惠夫妇 69 52, 49

602 62 张克强 69 57

602 94 朱兴明 69 50

605 -57 姚劲波 68 41

605 91 俞其兵 68 52

607 19 艾路明 67 60

607 390 包凡 67 -

607 341 蔡高校 67 43

607 新 高仕军 67 -

607 19 高星家族 67 64

607 1031 韩真发 67 64

607 57 胡成中 67 56

607 -59 胡季强 67 56

607 -345 华勇 67 53

607 147 黄河清、吴月华夫妇 67 55, 54

607 -169 黄宏生、林卫平夫妇 67 61, 59

607 -59 黄康境 67 55

607 -169 黄怒波 67 61

607 6 黄向墨 67 48

607 137 江黎明 67 -

607 147 黎旭辉 67 49

607 1296 李斌 67 43

607 -135 李登海 67 68

607 -59 李福成家族 67 71

607 新 刘冀鲁、刘凌云父女 67 70, 41

607 173 刘雷 67 50

607 19 莫林弟、莫思铭父子 67 54, 30

607 467 欧亚平 67 55

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

607 -215 沈亚 67 46

607 -143 万永兴 67 46

607 新 王刚 67 41

607 89 王建沂 67 54

607 83 王林祥 67 66

607 19 王忆会 67 -

607 -91 王振滔、王晨父子 67 52, -

607 19 徐万茂家族 67 72

607 新 徐勇 67 -

607 74 杨钊家族 67 70

607 -59 叶成 67 55

607 137 尤小平家族 67 59

607 -2 袁志敏、熊海涛夫妇 67 56, 53

607 173 张朝阳 67 53

607 74 张松桥 67 53

607 新 张洋洋 67 38

607 6 赵曰岭家族 67 65

607 390 朱要文 67 53

648 -132 敖小强 65 53

648 -100 曹仁贤 65 49

648 -22 陈隆基、王华玉夫妇 65 61, -

648 -132 陈义红家族 65 59, -

648 -282 丁欣欣、张杏娟夫妇 65 59, 54

648 48 黄明松 65 46

648 48 金惠明家族 65 64

648 -136 靳保芳 65 65

648 新 黎经华 65 55

648 33 李保平家族 65 57

648 -100 刘程宇、刘玲夫妇 65 55, 53

648 -53 刘革新 65 66

648 -132 刘国本 65 73

648 349 陆仁军 65 67

648 -22 吕培榕 65 58

648 89 沈洁泳、沈金浩父子 65 -, 54

648 106 寿柏年 65 55

648 -137 唐健、刘翠英夫妇 65 61, 60

648 -22 唐宁 65 44

648 440 田汉、李莉夫妇 65 50, -

648 -349 王海鹏 65 56

648 -53 王文城家族 65 -

648 106 吴欣鸿 65 36

648 -210 徐金富 65 53

648 -22 许庆奎、许英强父子 65 -

648 507 杨卫东、杨亚珍夫妇 65 49, 49

648 -100 姚俊良 65 64

648 -250 俞培俤家族 65 57

648 -53 张利钿家族 65 53

648 124 张雨柏 65 53

648 新 张志铭 65 -

648 -132 周明杰、徐素夫妇 65 60, 57

680 -132 张佛恩 63 65

681 新 蔡红兵 62 -

681 209 方洪波 62 50

681 -315 冯焕培、范朝霞夫妇 62 51, -

684 -58 史英文 61 52

684 -16 王明旺、蔡帝娥夫妇 61 50, -

686 311 曹国伟 60 52

686 10 陈国祥 60 66

686 新 陈卓南 60 54

686 新 陈卓喜 60 59

686 新 陈卓贤 60 50

686 新 陈卓雄 60 60

686 469 单银木 60 57

686 10 邓鸿 60 54

686 -248 丁玉华 60 69

686 新 杜越新 60 -

686 204 高雪峰 60 59

686 -213 何人宝、王莺妹夫妇 60 52, 52

686 -60 李平 60 53

686 新 李晓明家族 60 59

686 94 刘殿波 60 52

686 10 刘光 60 46

686 581 刘庆峰 60 44

686 1126 刘树林 60 60

686 1217 刘亚超 60 36

686 94 潘刚 60 47

686 685 任元林 60 64

686 311 石克荣 60 60

686 58 苏增福家族 60 77

686 10 孙永根 60 46

686 -138 王剑峰 60 47

686 251 文开福 60 51

686 610 问泽鸿 60 52

686 94 吴波家族 60 63

686 -138 夏曙东 60 45

686 10 熊贤忠 60 52

686 262 许树根 60 52

686 -170 薛济萍 60 66

686 -170 杨雪岗、路小梅夫妇 60 52, 54

686 94 叶小宝、叶仙玉父子 60 79, 60

686 -138 尹兴满家族 60 61

686 新 虞仁荣 60 51

686 952 张德安 60 51

686 -288 张德生 60 68

686 -288 赵鸿飞 60 43

686 94 赵凯 60 -

686 503 赵敏、邢连鲜夫妇 60 60, 59

686 160 郑元豹 60 59

686 4 朱志刚 60 52

729 110 莫浩棠家族 59 50

730 -535 董凡 58 47

730 160 林科、张雪凌夫妇 58 54, -

730 -364 刘建军 58 57

730 -182 刘双珉 58 65

730 50 饶陆华 58 52

730 -364 肖铿家族 58 45

730 -62 邹锡昌 58 53

737 -371 郭东林 57 46

737 -69 梁社增、梁家荣父子 57 85, 55

737 -438 刘晓东 57 50

737 -69 刘学斌 57 45

737 -415 汝继勇家族 57 44

737 -228 文炳荣 57 -

743 -481 陈宝珍 56 74

743 -231 陈海斌 56 48

743 205 郭建刚 56 51

743 29 吉兴业 56 58

743 -421 康乔 56 35

743 新 郎光辉 56 -

743 -117 李银会 56 51

743 11 孙洁晓、袁静夫妇 56 50, -

743 11 王金书 56 60

743 -53 吴冠江 56 49

743 226 张毓强 56 62

排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄

754 -206 毕国祥 55 49

754 -238 陈保华 55 55

754 -58 陈丽芬 55 58

754 126 陈士良 55 54

754 -128 陈先保家族 55 58

754 484 冬瑞芹、付嵩洋母子 55 55, -

754 新 范驰 55 -

754 -316 高继胜、高靖娜父女 55 65, -

754 136 何志平、张文莉夫妇 55 52, -

754 194 黄建勳 55 52

754 -206 黄小平 55 59

754 新 季春霖 55 -

754 26 李东军 55 59

754 401 李赶坡 55 68

754 新 李光宇、李花父女 55 54, 30

754 320 李学凌 55 44

754 新 刘爱森、李桂茹夫妇 55 45, 46

754 新 栾琳 55 38

754 -150 吕中楼 55 52

754 -128 莫天全 55 53

754 243 倪永培 55 65

754 -356 彭星 55 47

754 -206 阮鸿献、刘琼夫妇 55 51, 52

754 586 邵恒 55 32

754 617 沈天晴 55 58

754 -134 孙荫环家族 55 67

754 542 汪力成 55 57

754 新 王俊 55 41

754 136 王伟耀 55 54

754 -73 王义平家族 55 56

754 -238 王悦 55 34

754 -86 项光明、王素勤夫妇 55 54, 52

754 -58 杨卓舒家族 55 65

754 26 易大盛 55 56

754 106 张爱娟家族 55 53

754 -58 张剑群 55 45

754 92 张世民 55 58

754 -58 张文中 55 55

754 -432 张长虹 55 58

754 -128 张志勇、张敏夫妇 55 54, 50

754 新 赵治亚 55 -

795 -127 黄光苗 54 48

795 -169 刘双广 54 52

795 -397 柳长庆家族 54 65

795 -58 吴瑞林 54 65

799 91 杜双华 53 52

799 149 高兴江 53 54

799 47 李立新 53 50

799 919 刘兆年 53 57

799 新 罗运刚 53 -

799 170 潘来灿 53 -

799 -173 叶华能 53 66

799 -251 张美华 53 64

799 -45 郑伟鹤、黄荔夫妇 53 -

799 -204 周儒欣 53 54

799 -500 祝义财、吴学琴夫妇 53 53

810 80 邓颖忠家族 52 66

810 新 任罗忠 52 55

810 -444 宋睿家族 52 42

810 -56 孙伟挺、陈玲芬夫妇 52 -

810 319 田秀英 52 -

810 278 王军 52 52

810 -30 魏宣 52 -

810 278 夏志生家族 52 76

810 -205 虞阿五、虞兔良父子 52 77, 54

810 -73 周和平 52 53

820 -272 高俊芳家族 51 63

820 -139 刘肇怀 51 61

820 -356 孙平范 51 48

820 -48 温纯青 51 46

820 -48 杨荣义 51 -

