2017年中国500强电力企业排行榜出炉,排名第一的是华能国际电力股份有限公司,2016年收入为1138.14亿元。排名第二的是华电国际电力股份有限公司,2016年收入为633.46亿元。排名第三的是大唐国际发电股份有限公司,2016年收入为591.24亿元。下面就来看2017年中国500强电力企业排行榜详细名单和数据。

2017年中国500强电力企业排行榜

今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)

62 44 华能国际电力股份有限公司 113,814.2

100 82 华电国际电力股份有限公司 63,346

108 94 大唐国际发电股份有限公司 59,124.3

109 114 国电电力发展股份有限公司 58,416

114 99 华润电力控股有限公司 56,664.7

142 225 中国长江电力股份有限公司 48,939.4

170 148 浙江浙能电力股份有限公司 39,176.6

196 237 中国广核电力股份有限公司 32,890.3

212 209 中国核能电力股份有限公司 30,008.7

217 175 国投电力控股股份有限公司 29,270.8

228 197 申能股份有限公司 27,758.8

266 214 广东电力发展股份有限公司 22,681.1

270 272 龙源电力集团股份有限公司 22,304.1

274 256 广州发展集团股份有限公司 22,024.9

275 249 保利协鑫能源控股有限公司 22,024.5

326 268 中国电力国际发展有限公司 18,866.2

356 -- 江苏国信股份有限公司 16,815

372 310 上海电力股份有限公司 16,046.4

374 348 华电福新能源股份有限公司 15,917

403 363 北京京能清洁能源电力股份有限公司 14,635.8