中央财经大学录取分数线2017,今天本网将为大家带来中央财经大学各省各专业录取分数线。为2017年有意报考中央财经大学的学生们提供录取分数线参考。中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。下面我们就来看看中央财经大学录取分数线2017。

中央财经大学简介

中央财经大学(Central University of Finance and Economics),简称中央财大、中财大、中财、央财,英文简称CUFE,位于中国首都北京。

中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。

中央财经大学列入国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”项目重点建设。由教育部、财政部、北京市人民政府共建。被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。

2016中央财经大学录取分数线

省份 专业 科目 最高分 最低分 平均分

天津 财政学 理科 656 654 655

天津 金融学 文科 636 636 636

天津 金融工程 理科 674 659 667

天津 金融学(国际货币与国际金融) 理科 661 660 661

天津 会计学 理科 675 667 671

天津 会计学 文科 625 615 622

天津 会计学(管理会计) 理科 654 653 654

天津 财务管理 理科 653 652 653

天津 税收学 理科 655 653 654

天津 保险学(精算) 理科 658 651 655

天津 劳动与社会保障 理科 648 646 647

天津 统计学 理科 652 644 648

天津 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 651 639 645

天津 市场营销 理科 644 643 644

天津 物流管理 理科 644 642 643

天津 国际政治(国际政治经济学) 文科 619 611 615

天津 法学 文科 607 602 605

天津 新闻学(财经新闻) 文科 611 609 610

天津 英语(财经英语) 文科 608 604 606

天津 数学与应用数学(金融数学) 理科 650 646 648

天津 信息管理与信息系统 理科 649 640 644

天津 经济学(数理经济与数理金融) 理科 658 655 657

河北 专业 科目 最高分 最低分 平均分

河北 财政学 理科 682 682 682

河北 金融学 理科 692 692 692

河北 金融学 文科 644 644 644

河北 金融工程 理科 692 685 688

河北 会计学 理科 686 685 686

河北 会计学 文科 641 639 640

河北 会计学(管理会计) 理科 684 682 683

河北 财务管理 理科 684 679 682

河北 税收学 理科 680 671 676

河北 保险学 理科 680 679 680

河北 统计学 理科 681 680 681

河北 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 668 662 664

河北 经济学 理科 687 682 684

河北 工商管理 理科 681 675 677

河北 人力资源管理 理科 678 677 678

河北 工程管理(项目管理) 理科 675 674 675

河北 房地产开发与管理 理科 681 678 680

河北 管理科学 理科 673 668 671

河北 行政管理 文科 637 628 633

河北 公共事业管理 理科 673 666 669

河北 法学 文科 634 628 630

河北 社会工作 文科 626 616 621

河北 汉语言文学(财经文秘) 文科 630 629 630

河北 文化产业管理 文科 634 632 633

河北 广告学 文科 639 629 634

河北 数学与应用数学(金融数学) 理科 680 677 679

河北 信息管理与信息系统 理科 673 671 672

河北 信息安全 理科 679 676 678

河北 经济学(数理经济与数理金融) 理科 684 682 683

河北 金融学(国际金融) 理科 688 679 684

山西 财政学 理科 639 639 639

山西 金融学 理科 655 652 654

山西 金融学 文科 592 592 592

山西 金融工程 理科 654 649 652

山西 会计学 理科 658 649 654

山西 会计学 文科 588 587 588

山西 税收学 理科 644 638 641

山西 税收学(国际税收) 文科 591 584 588

山西 保险学(精算) 理科 646 643 645

山西 统计学 理科 644 639 642

山西 应用统计学(金融统计) 理科 629 629 629

山西 信息与计算科学 理科 646 632 639

山西 国际经济与贸易(国际贸易/金融风险管理) 理科 601 579 588

山西 国际商务 理科 634 633 634

山西 国民经济管理 理科 634 627 631

山西 工商管理 理科 640 629 635

山西 人力资源管理 理科 630 624 627

山西 物流管理 理科 627 625 626

山西 工程管理 理科 632 628 629

山西 工程管理(项目管理) 理科 629 628 629

山西 城市管理 理科 631 626 629

山西 法学 文科 584 579 581

山西 社会工作 文科 581 580 581

山西 应用心理学(经济心理学) 理科 629 627 628

山西 新闻学(财经新闻) 文科 585 582 583

山西 英语(财经英语) 文科 580 579 580

山西 日语(财经日语) 文科 578 577 578

山西 数学与应用数学(金融数学) 理科 639 631 636

山西 电子商务 理科 631 630 631

山西 信息安全 理科 632 630 631

山西 经济学(数理经济与数理金融) 理科 650 642 647

山西 金融学(公司理财) 理科 650 644 647

山西 财政学(财政理论与政策) 理科 642 639 641

点击下一页继续查看中央财经大学录取分数线2017,中央财经大学各省各专业录取分数线