本网小编为您带来了全球人均收入排名2018,从这个榜单中我们可以发现,2018全球人均收入最高的国家是卢森堡,卢森堡人均收入达到了66.7万元人民币,可以想象卢森堡人民的生活品质一定极高。全球人均收入排名2018第二位的是瑞士,瑞士是众所周知的宜居国家,瑞士人均收入为51.8万人民币。具体全球人均收入排名2018相关内容,请继续阅读。
全球人均收入排名2018TOP20
全球人均收入排名2018TOP20 | |||
排名 | 国家 | 人均收入(美元) | 人均收入(元) |
1 | 卢森堡 | 106728.888 | 667055.55 |
2 | 瑞士 | 82968.02 | 518550.125 |
3 | 挪威 | 74902.791 | 468142.443 |
4 | 卡塔尔 | 73724.622 | 460778.887 |
5 | 美国 | 57765.512 | 361034.45 |
6 | 新加坡 | 55509.402 | 346933.7625 |
7 | 冰岛 | 53750.436 | 335940.225 |
8 | 丹麦 | 53280.964 | 333006.025 |
9 | 爱尔兰 | 51257.338 | 320358.3625 |
10 | 澳大利亚 | 51257.338 | 320358.362 |
11 | 圣马力诺 | 50260.479 | 314127.9938 |
12 | 瑞典 | 49782.844 | 311142.775 |
13 | 英国 | 46719.862 | 291999.1375 |
14 | 荷兰 | 46027.853 | 287674.0813 |
15 | 奥地利 | 44944.072 | 280900.45 |
16 | 加拿大 | 44094.85 | 275592.8125 |
17 | 芬兰 | 43114.795 | 269467.4688 |
18 | 德国 | 42388.479 | 264927.9938 |
19 | 比利时 | 41412.24 | 258826.5 |
20 | 法国 | 39914.885 | 249468.03125 |
全球人均收入排名2018完整榜单
注明:以上就是本网小编带来的关于全球人均收入排名2018的全部信息,因为全球人均收入排名2018还没公布,目前本文章采用的是全球人均收入排名2017有关信息,仅供参考,如若以后全球人均收入排名2018有任何最新消息,本网将第一时间为您更新,敬请关注。